VUL-A Volumenstrombegrenzer
.
Technische Daten
| Medium | Öl |
| Volumenstrom in l/min | 3 - 16 |
| Zulässiger Betriebsdruck in bar | 150 |
| Anzahl der Auslässe | 1 - 2 |
Downloads
Nach der Anmeldung erhalten Sie Zugriff auf unseren Download-Bereich.
.
.
| Medium | Öl |
| Volumenstrom in l/min | 3 - 16 |
| Zulässiger Betriebsdruck in bar | 150 |
| Anzahl der Auslässe | 1 - 2 |
Nach der Anmeldung erhalten Sie Zugriff auf unseren Download-Bereich.
.
Copyright 2025 EUGEN WOERNER GmbH Co. KG